2010年09月08日 20:22の香港ドル/円 相場
時間 | 買気配 | 売気配 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/09/08 20:22 | 10.77 | 10.8 | 10.78 | 10.79 | 10.71 | -0.01 |
2010/09/08 17:31 | 10.75 | 10.78 | 10.78 | 10.79 | 10.71 | -0.03 |
2010/09/08 13:49 | 10.73 | 10.76 | 10.78 | 10.79 | 10.71 | -0.05 |
あがれあがれーーー
スポンサーサイト
2010年09月08日 13:49の香港ドル/円 相場
時間 | 買気配 | 売気配 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/09/08 13:49 | 10.73 | 10.76 | 10.78 | 10.79 | 10.71 | -0.05 |
2010/09/08 08:17 | 10.77 | 10.8 | 10.78 | 10.79 | 10.75 | -0.01 |
2010/09/08 04:00 | 10.77 | 10.8 | 10.83 | 10.84 | 10.74 | -0.06 |
こんな値動きじゃ、暇すぐる・・
2010年09月08日 04:00の香港ドル/円 相場
時間 | 買気配 | 売気配 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/09/08 04:00 | 10.77 | 10.8 | 10.83 | 10.84 | 10.74 | -0.06 |
2010/09/08 00:08 | 10.76 | 10.79 | 10.83 | 10.84 | 10.74 | -0.07 |
2010/09/07 20:02 | 10.78 | 10.81 | 10.83 | 10.84 | 10.77 | -0.05 |
あがれあがれーーー
2010年09月08日 00:08の香港ドル/円 相場
時間 | 買気配 | 売気配 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/09/08 00:08 | 10.76 | 10.79 | 10.83 | 10.84 | 10.74 | -0.07 |
2010/09/07 20:02 | 10.78 | 10.81 | 10.83 | 10.84 | 10.77 | -0.05 |
2010/09/07 16:24 | 10.79 | 10.82 | 10.83 | 10.84 | 10.78 | -0.04 |
うーん。。停滞中。
2010年09月07日 20:02の香港ドル/円 相場
時間 | 買気配 | 売気配 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/09/07 20:02 | 10.78 | 10.81 | 10.83 | 10.84 | 10.77 | -0.05 |
2010/09/07 16:24 | 10.79 | 10.82 | 10.83 | 10.84 | 10.78 | -0.04 |
2010/09/07 08:14 | 10.82 | 10.85 | 10.83 | 10.84 | 10.81 | -0.01 |
もっと動けーーーー